цены
Выберите решение, которое подойдет именно вам
Облачное решение
Серверное решение
Опции лицензии |
Базовая Бесплатно |
бизнес 87 000 р |
корпорация 158 000 р |
|---|---|---|---|
| Количество лицензированных пользователей | 1 | не ограничено | не ограничено |
| Количество удалённых устройств | не ограничено | не ограничено | не ограничено |
| Количество одновременных соединений | 1 | 3 | 5 |
| Дополнительные управляющие соединения | |||
| Централизованное управление ролями доступа | |||
| Расширенная техническая поддержка | |||
| Стоимость управляющих соединений |
36 500 р |
||
| Скачать | Купить | Купить | |
Опции лицензии |
Базовая Бесплатно |
бизнес 87 000 р |
корпорация 158 000 р |
|---|---|---|---|
| Количество лицензированных пользователей | 1 | не ограничено | не ограничено |
| Количество удалённых устройств | не ограничено | не ограничено | не ограничено |
| Количество одновременных соединений | 1 | 3 | 5 |
| Дополнительные управляющие соединения | |||
| Централизованное управление ролями доступа | |||
| Расширенная техническая поддержка | |||
| Стоимость управляющих соединений |
36 500 р |
||
| Скачать | Купить | Купить | |
Опции лицензии |
Базовая Бесплатно |
бизнес 87 000 р |
корпорация 158 000 р |
|---|---|---|---|
| Количество лицензированных пользователей | 1 | не ограничено | не ограничено |
| Количество удалённых устройств | не ограничено | не ограничено | не ограничено |
| Количество одновременных соединений | 1 | 3 | 5 |
| Дополнительные управляющие соединения | |||
| Централизованное управление ролями доступа | |||
| Расширенная техническая поддержка | |||
| Стоимость управляющих соединений |
36 500 р |
||
| Скачать | Купить | Купить | |
Опции лицензии |
корпорация+
396 000 р |
корпорация+ фстэк
648 000 р |
|
|---|---|---|---|
| Количество лицензированных пользователей | не ограничено | не ограничено | |
| Количество удалённых устройств | не ограничено | не ограничено | |
| Количество одновременных соединений | от 3 | от 3 | |
| Дополнительные управляющие соединения* | |||
| Централизованное управление ролями доступа | |||
| Централизованное управление лицензиями | |||
| Собственные управляющие серверы | |||
| Инвентаризация программного и аппаратного обеспечения | |||
| Интеграция с Active Directory, FreeIPA | |||
| Cертификат ФСТЭК России | |||
| Расширенная техническая поддержка | |||
| Купить | Купить | ||
| Стоимость дополнительных управляющих соединений* |
36 500 р |
36 500 р |
Опции лицензии |
корпорация+
396 000 р |
корпорация+ фстэк
648 000 р |
|
|---|---|---|---|
| Количество лицензированных пользователей | не ограничено | не ограничено | |
| Количество удалённых устройств | не ограничено | не ограничено | |
| Количество одновременных соединений | от 3 | от 3 | |
| Дополнительные управляющие соединения* | |||
| Централизованное управление ролями доступа | |||
| Централизованное управление лицензиями | |||
| Собственные управляющие серверы | |||
| Инвентаризация программного и аппаратного обеспечения | |||
| Интеграция с Active Directory, FreeIPA | |||
| Cертификат ФСТЭК России | |||
| Расширенная техническая поддержка | |||
| Купить | Купить | ||
| Стоимость дополнительных управляющих соединений* |
36 500 р |
36 500 р |
*Приобретение дополнительных управляющих соединений доступно в серверных редакциях с 10-ю соединениями.
Сравните функциональные возможности корпоративных редакций ПК "Ассистент"